~集計結果~
◆スコア集計について
ギルドシステム込みの点数については事前に作成した以下のルールに基づいて集計を行いました
※記入例 | ||||
---|---|---|---|---|
赤ギルド | 青ギルド | 緑ギルド | チート転生 | |
総得点 | 500 | 500 | 500 | 500 |
インプレ数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
的中数 | 10 | 20 | 30 | 10 |
的中率(%) | 10 | 20 | 30 | 10 |
ボーナス(パッシブ) | 150 | 75 | 18.75 | 425 |
総得点の30% | 総得点の15% | 的中率が30%以下で適用。 総得点の的中率パーセント分の数値÷8 | 総得点の85% | |
ボーナス(スペシャル) | 50 | 0 | 0 | 75 |
的中率の10%以下で適用。 総得点の的中率パーセント分の数値。 | 的中率0%で加点。赤ギルドのボーナスと同数値までボーナスが付与されます。 | 的中率0%で加点。赤ギルドのボーナスと同数値までボーナスが付与されます。 | 的中率の20%以下のとき総得点の的中率パーセント分の数値÷2。 的中率10%以下のときさらに総得点の的中率パーセント分の数値を加算。 | |
100 | 0 | |||
ボーナス(スペシャル2) | 的中率が20%以下で適用。 (総得点×的中率の1%) | 的中率が30%以上で適用。 総得点に対して的中率をかけた数値÷4 | ||
ペナルティ | -150 | -150 | -165 | -350 |
(総得点×的中率)の4%。的中率が10%以下の場合は(総得点×的中率)の3%。 | (総得点×的中率)の1.5% | (総得点×的中率)の1%。的中率が30%以下の場合は(総得点×的中率)の1.5%。 | (総得点×的中率)の7% | |
合計 | 550 | 525 | 353.75 | 650 |
◆合計スコア部門(ギルド補正無し)
順位 | No. | Artist | Title | Guild | 総得点 | インプレ数 |
1 | 55 | Aoi | 音碧のマギア・オムニア | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 424 | 44 |
2 | 11 | ルゼ | ユメクイ | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 422 | 45 |
3 | 34 | lixound | Written in the stars | 青ギルド(バランスタイプ) | 407 | 43 |
4 | 28 | ume | 1000 Colored NeonRain | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 400 | 45 |
5 | 7 | uet | Magnificent of Life | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 394 | 44 |
6 | 15 | 世界の花 | Another Me | 青ギルド(バランスタイプ) | 388 | 44 |
7 | 4 | otoshi.b | anti-particle | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 374 | 41 |
8 | 18 | Nima | CELESTITE | 青ギルド(バランスタイプ) | 367 | 44 |
9 | 43 | K4Y5 | アシンメトリ救世主 | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 349 | 38 |
10 | 31 | えするーと | SANDVOX | 青ギルド(バランスタイプ) | 347 | 38 |
11 | 48 | freesia | セイレーン・リーシェの記憶 | 緑ギルド(ローリスクローリターン) | 343 | 43 |
12 | 27 | 大前司 | Kemotional Love | チート転生者(超ハイリスク超ハイリターン) | 340 | 41 |
13 | 22 | 鈎兎(KagiUsagi) | y-Aria | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 340 | 39 |
14 | 33 | りょくちゃくん | ここにシロツメクサ、スイセン、スズランを植えないでください | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 333 | 37 |
15 | 41 | kas-0120 | ice-flame-thrower | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 332 | 37 |
16 | 16 | Ryu0316 a.k.a 竜。 | Reengrave | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 327 | 36 |
17 | 14 | momo★yama | 00PS | 青ギルド(バランスタイプ) | 327 | 39 |
18 | 5 | ohon | Anytime | 青ギルド(バランスタイプ) | 326 | 37 |
19 | 47 | ProjectG | FAN Service | 青ギルド(バランスタイプ) | 326 | 37 |
20 | 17 | LiGaYb | FTR.WAV | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 314 | 39 |
21 | 12 | KTBK | C.D. | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 312 | 37 |
22 | 25 | kooridori | TCRUICI | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 308 | 34 |
23 | 24 | hugepulse | Kokytos-118 | 青ギルド(バランスタイプ) | 308 | 36 |
24 | 3 | “0310” | Cosy Comfy Clumsy | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 306 | 37 |
25 | 1 | tkqn14 | 名も無き旅人のアルペジオ | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 304 | 37 |
26 | 32 | paraneumann | Notlüge | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 304 | 37 |
27 | 2 | nonomori | Ale | 青ギルド(バランスタイプ) | 296 | 36 |
28 | 23 | KAH | Dubtful | 青ギルド(バランスタイプ) | 296 | 36 |
29 | 37 | Nakaiankow | Tracetoward | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 292 | 34 |
30 | 6 | 空読無 白眼 | Berry Profess Ur | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 288 | 38 |
31 | 19 | oratoruk | Starry Canyon | 青ギルド(バランスタイプ) | 284 | 34 |
32 | 45 | nekomimi_STRaw | Ultla Climber | チート転生者(超ハイリスク超ハイリターン) | 280 | 34 |
33 | 40 | RYO-K a.k.a Kanikama | 駕籠女 | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 278 | 36 |
34 | 52 | Kalse | poppin’ paradise | 青ギルド(バランスタイプ) | 277 | 36 |
35 | 9 | MiKaDo | DEUS EX MAKINA | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 275 | 37 |
36 | 54 | 潮音きつね_H | ZakoVirus | 青ギルド(バランスタイプ) | 274 | 32 |
37 | 20 | idzuchi | ULTRA LOVE PLUSE | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 274 | 35 |
38 | 13 | crossworld | 草原と一軒の小屋(心象) | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 272 | 35 |
39 | 36 | TaW | Heat Up the Floor !! | 青ギルド(バランスタイプ) | 272 | 37 |
40 | 46 | atily | BlindClock | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 271 | 35 |
41 | 21 | HAROLD | Sleepy Love | 緑ギルド(ローリスクローリターン) | 264 | 34 |
42 | 8 | Kanata.S | Breathtaking Love | 青ギルド(バランスタイプ) | 256 | 36 |
43 | 26 | FeNRIR + tok / いんぐれ | Hound of Tindalos | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 254 | 33 |
44 | 56 | Y. | Warped Clouds | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 253 | 31 |
45 | 30 | びっくりはてな | Spacetrip Memories | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 253 | 34 |
46 | 57 | Yumul Onishi | RE-ZO | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 253 | 34 |
47 | 35 | くるやのぶ | Soar Angel Legacy -MM- | 青ギルド(バランスタイプ) | 248 | 34 |
48 | 51 | LLRK | Summer morning | 青ギルド(バランスタイプ) | 247 | 32 |
49 | 42 | CirCy | JET STREAM | 緑ギルド(ローリスクローリターン) | 247 | 35 |
50 | 38 | ぜらにも | Hypertrophy | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 244 | 32 |
51 | 49 | Lanait | 静寂と思い出の果てへ | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 244 | 36 |
52 | 10 | きこにゃん | Achromatic | 青ギルド(バランスタイプ) | 243 | 33 |
53 | 53 | ANKAKE | Blooming Fantasy | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 239 | 31 |
54 | 44 | Pafa | last wish;memories;dream | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 238 | 30 |
55 | 39 | DJ JUNOU | Hand In Hand | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 225 | 31 |
56 | 50 | 池田哲次 | Anna | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 214 | 31 |
57 | 29 | t-soach | Wind-up Stream | 緑ギルド(ローリスクローリターン) | 203 | 31 |
◆お待ちかね! ギルド補正後の集計結果
順位 | No. | Artist | Title | Guild | 総得点 | インプレ数 | 的中数 | 的中率 | 合計点 |
1 | 7 | uet | Magnificent of Life | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 394 | 44 | 0 | 0 | 512 |
2 | 31 | えするーと | SANDVOX | 青ギルド(バランスタイプ) | 347 | 38 | 0 | 0 | 451 |
3 | 27 | 大前司 | Kemotional Love | チート転生者(超ハイリスク超ハイリターン) | 340 | 41 | 4 | 9.7 | 447 |
4 | 34 | lixound | Written in the stars | 青ギルド(バランスタイプ) | 407 | 43 | 5 | 11.6 | 444 |
5 | 15 | 世界の花 | Another Me | 青ギルド(バランスタイプ) | 388 | 44 | 2 | 4.5 | 437 |
6 | 4 | otoshi.b | anti-particle | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 374 | 41 | 3 | 7.3 | 431 |
7 | 5 | ohon | Anytime | 青ギルド(バランスタイプ) | 326 | 37 | 0 | 0 | 422 |
8 | 43 | K4Y5 | アシンメトリ救世主 | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 349 | 38 | 2 | 5.2 | 417 |
9 | 16 | Ryu0316 a.k.a 竜。 | Reengrave | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 327 | 36 | 1 | 2.7 | 407 |
10 | 12 | KTBK | C.D. | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 312 | 37 | 0 | 0 | 405 |
11 | 22 | 鉤兎(KagiUsagi) | y-Aria | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 340 | 39 | 3 | 7.6 | 390 |
12 | 25 | kooridori | TCRUICI | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 308 | 34 | 1 | 2.9 | 382 |
13 | 3 | “0310” | Cosy Comfy Clumsy | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 306 | 37 | 1 | 2.7 | 381 |
14 | 41 | kas-0120 | ice-flame-thrower | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 332 | 37 | 3 | 8.1 | 377 |
15 | 14 | momo★yama | 00PS | 青ギルド(バランスタイプ) | 327 | 39 | 1 | 2.5 | 371 |
16 | 47 | ProjectG | FAN Service | 青ギルド(バランスタイプ) | 326 | 37 | 2 | 5.4 | 365 |
17 | 1 | tkqn14 | 名も無き旅人のアルペジオ | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 304 | 37 | 2 | 5.4 | 362 |
18 | 40 | RYO-K a.k.a Kanikama | 駕籠女 | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 278 | 36 | 0 | 0 | 361 |
19 | 13 | crossworld | 草原と一軒の小屋(心象) | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 272 | 35 | 0 | 0 | 353 |
20 | 32 | paraneumann | Notlüge | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 304 | 37 | 3 | 8.1 | 345 |
21 | 6 | 空読無 白眼 | Berry Profess Ur | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 288 | 38 | 2 | 5.2 | 344 |
22 | 46 | atily | BlindClock | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 271 | 35 | 1 | 2.8 | 337 |
23 | 2 | nonomori | Ale | 青ギルド(バランスタイプ) | 296 | 36 | 1 | 2.7 | 336 |
24 | 56 | Y. | Warped Clouds | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 253 | 31 | 0 | 0 | 328 |
25 | 19 | oratoruk | Starry Canyon | 青ギルド(バランスタイプ) | 284 | 34 | 1 | 2.9 | 321 |
26 | 23 | KAH | Dubtful | 青ギルド(バランスタイプ) | 296 | 36 | 5 | 13.8 | 319 |
27 | 38 | ぜらにも | Hypertrophy | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 244 | 32 | 0 | 0 | 317 |
28 | 52 | Kalse | poppin’ paradise | 青ギルド(バランスタイプ) | 277 | 36 | 1 | 2.7 | 314 |
29 | 9 | MiKaDo | DEUS EX MAKINA | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 275 | 37 | 3 | 8.1 | 312 |
30 | 28 | ume | 1000 Colored NeonRain | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 400 | 45 | 6 | 13.3 | 307 |
31 | 54 | 潮音きつね_H | ZakoVirus | 青ギルド(バランスタイプ) | 274 | 32 | 6 | 18.7 | 289 |
32 | 36 | TaW | Heat Up the Floor !! | 青ギルド(バランスタイプ) | 272 | 37 | 6 | 16.2 | 289 |
33 | 8 | Kanata.S | Breathtaking Love | 青ギルド(バランスタイプ) | 256 | 36 | 2 | 5.5 | 286 |
34 | 18 | Nima | CELESTITE | 青ギルド(バランスタイプ) | 367 | 44 | 11 | 25 | 284 |
35 | 55 | Aoi | 音碧のマギア・オムニア | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 424 | 44 | 7 | 15.9 | 281 |
36 | 53 | ANKAKE | Blooming Fantasy | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 239 | 31 | 2 | 6.4 | 280 |
37 | 10 | きこにゃん | Achromatic | 青ギルド(バランスタイプ) | 243 | 33 | 2 | 6 | 271 |
38 | 35 | くるやのぶ | Soar Angel Legacy -MM- | 青ギルド(バランスタイプ) | 248 | 34 | 5 | 14.7 | 266 |
39 | 39 | DJ JUNOU | Hand In Hand | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 225 | 31 | 2 | 6.4 | 263 |
40 | 51 | LLRK | Summer morning | 青ギルド(バランスタイプ) | 247 | 32 | 6 | 18.7 | 260 |
41 | 45 | nekomimi_STRaw | Ultla Climber | チート転生者(超ハイリスク超ハイリターン) | 280 | 34 | 5 | 14.7 | 250 |
42 | 21 | HAROLD | Sleepy Love | 緑ギルド(ローリスクローリターン) | 264 | 34 | 2 | 5.8 | 249 |
43 | 37 | Nakaiankow | Tracetoward | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 292 | 34 | 4 | 11.7 | 242 |
44 | 20 | idzuchi | ULTRA LOVE PLUSE | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 274 | 35 | 4 | 11.4 | 231 |
45 | 42 | CirCy | JET STREAM | 緑ギルド(ローリスクローリターン) | 247 | 35 | 6 | 17.1 | 205 |
46 | 24 | hugepulse | Kokytos-118 | 青ギルド(バランスタイプ) | 308 | 36 | 13 | 36.1 | 187 |
47 | 29 | t-soach | Wind-up Stream | 緑ギルド(ローリスクローリターン) | 203 | 31 | 5 | 16.1 | 171 |
48 | 50 | 池田哲次 | Anna | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 214 | 31 | 4 | 12.9 | 167 |
49 | 44 | Pafa | last wish;memories;dream | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 238 | 30 | 6 | 20 | 119 |
50 | 26 | FeNRIR + tok / いんぐれ | Hound of Tindalos | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 254 | 33 | 7 | 21.2 | 114 |
51 | 33 | りょくちゃくん | ここにシロツメクサ、スイセン、スズランを植えないでください | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 333 | 37 | 9 | 24.3 | 109 |
52 | 30 | びっくりはてな | Spacetrip Memories | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 253 | 34 | 8 | 23.5 | 91 |
53 | 57 | Yumul Onishi | RE-ZO | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 253 | 34 | 10 | 29.4 | 31 |
54 | 11 | ルゼ | ユメクイ | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 422 | 45 | 15 | 33.3 | -13 |
55 | 49 | Lanait | 静寂と思い出の果てへ | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 244 | 36 | 13 | 36.1 | -35 |
56 | 17 | LiGaYb | FTR.WAV | 赤ギルド(ハイリスクハイリターン) | 314 | 39 | 14 | 35.8 | -41 |
57 | 48 | freesia | セイレーン・リーシェの記憶 | 緑ギルド(ローリスクローリターン) | 343 | 43 | 24 | 55.8 | ドボン! |
というわけで優勝は…
・ギルド補正なし
ALTERNATIVE ROCK
音碧のマギア・オムニア
Aoi (Midnight Shift) (movie : Skugga)
・ギルド補正あり
NEOTRANCE
Magnificent of Life
uet feat.佐倉アヤキ(mov:自動車 原付) (Your Self feat.なめ子) (movie : Quale)
おめでとうございます!!!!!!!!!!!!!!
~総評~
無事チート転生者たちは鎮圧され、偽名イベントの女神は参加楽曲が尊すぎるあまり爆散しました。
イベント参加者たちは無事に現世に戻ってくることができましたね! やったぜ!
-nekomimi_STRaw- [主催]
・・・というわけで今回の偽名イベントはこれにて閉幕、となります!
ちょっと色々細かいことは振り返り記事の方にまとめて書かせていただくとして・・・!
とにもかくにも関係各所参加者インプレくださった方その他協力いただいたすべての方!!!!
ありがとうございました!!!!!!!!!
基本システムについてはWP4を踏襲しつつもギルドシステムや動画の代理投稿などなど
これまでにやったことのない試みをさせていただくこととなりました。
自分が提案したものもあり、大前さんや参加者からのアイデアだったり様々でしたが、
比較的好意的に受け取ってもらえているようでホッと胸を撫でおろしている次第です。
運営として至らない点も多々あったかと思いますが、次回以降は改善するぞ!と思っております。
個人的なイチオシはえするーとさんのSANDVOXです。
最も普段とのギャップに衝撃を受けたのはこの一曲だったかもしれない・・・。
神様目線でイベントの推移を見守るのも非常に楽しかったのですが、
参加者に混じって偽名当てもやってみたいと思ってしまうのはある意味神様ムーブ感(?)
-OYAKI- [運営メンバー]
こんにちは! OYAKIと申します スタッフではありますがどんな予想してるのかなと思いながら皆様のツイートや配信を拝見していました
参加者の皆様、及びインプレイヤーの皆様、本当にありがとうございました!
-大前司- [運営メンバー]
お医者さんと裸の特異点の相性が悪いことは周知の事実ですが、まだ知られていない側面として、ボロいトロフィーを食べちゃう税務署職員が会議に出席せずにオリンピックに出場した経緯があります。しかし、オリンピックでもらえるのはトロフィーではなくメダルなため、税務署職員は全種目で金メダルを獲得したにもかかわらず、悲しみのあまり大塩平八郎の乱に乱入したそうです。
その反面、当時の首相・菅総理大臣は良い顔をしませんでした。Mr.マリックにハンドパワーを使って全競技優勝させるため、Z会に通わせていたからです。
しかし彼の前にライバルが立ちはだかります。マギー司郎に弟子入りしたレゾナンスもえこ、もとい、マギーもえこのマジックによって、左右の乳首を入れ替えられてしまったのです。それによりMr.マリックはオリンピックを棄権し、Z会の会費に国家予算3141兆円を費やした日本は破綻することとなったのです。
ところで、こんな言葉があります。「ビジネスで成功するかは、ビジネスのうまさで決まる。ネバーギブアップやで~!」
石川県の有名なことわざです。この言葉が示す通り、ボンドをがぶ飲みしたら消化管がくっつき、その影響で出たうんちはポケモンの次回作の御三家に選ばれてしまうでしょう。幸か不幸か、軽自動車検査協会へ しんか をすることは可能です。
___________ 今日の絵本は終わり。もう寝なさい。おやすみ。りょくちゃくん。
神は知っている。
~終わり~
え?来年もやる?…考えておきます!
コメント